中央民族大学2018年美术类校考考场安排(北京考点)
时间:2018-03-07 10:04:31 作者:李靖美术培训中心阅读量:2255
中央民族大学2018年油画、中国画考场安排(北京考点)
时间:3月9日 专业: 油画、中国画 总:1548人
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
1 | 21号教学楼 | 1 | 2 | — | — | — | — |
2 | 21号教学楼 | 2 | 3 | — | — | — | — |
3 | 21号教学楼 | 4 | 4 | 40 | 1801010001-1801010040 | 40 | 油画 |
4 | 21号教学楼 | 5 | 5 | 40 | 1801010041-1801010080 | 40 | 油画 |
5 | 21号教学楼 | 6 | 6 | — | — | — | — |
6 | 21号教学楼 | 7 | 7 | — | — | — | — |
7 | 21号教学楼 | 8 | 8 | — | — | — | — |
8 | 21号教学楼 | 9 | 9 | 40 | 1801010081-1801010120 | 40 | 油画 |
9 | 21号教学楼 | 10 | 10 | 40 | 1801010121-1801010160 | 40 | 油画 |
10 | 21号教学楼 | 11 | 11 | — | — | — | — |
11 | 21号教学楼 | 12 | 12 | — | — | — | — |
12 | 21号教学楼 | 13 | 13 | 30 | 1801010161-1801010190 | 30 | 油画 |
13 | 21号教学楼 | 14 | 14 | 30 | 1801010191-1801010220 | 30 | 油画 |
14 | 21号教学楼 | 15 | 15 | 40 | 1801010221-1801010260 | 40 | 油画 |
15 | 21号教学楼 | 16 | 16 | 30 | 1801010261-1801010290 | 30 | 油画 |
16 | 21号教学楼 | 17 | 17 | 30 | 1801010291-1801010320 | 30 | 油画 |
17 | 21号教学楼 | 18 | 18 | 40 | 1801010321-1801010360 | 40 | 油画 |
18 | 美术馆楼 | 22 | 22 | 40 | 1801010361-1801010400 | 40 | 油画 |
19 | 美术馆楼 | 23 | 23 | 40 | 1801010401-1801010440 | 40 | 油画 |
20 | 美术馆楼 | 24 | 24 | 40 | 1801010441-1801010480 | 40 | 油画 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
21 | 美术馆楼 | 25 | 25 | 40 | 1801010481-1801010520 | 40 | 油画 |
22 | 美术馆楼 | 26 | 26 | 40 | 1801010521-1801010560 | 40 | 油画 |
23 | 美术馆楼 | 27 | 27 | 40 | 1801010561-1801010600 | 40 | 油画 |
24 | 美术馆楼 | 28 | 28 | 40 | 1801010601-1801010640 | 40 | 油画 |
25 | 美术馆楼 | 29 | 29 | 40 | 1801010641-1801010680 | 40 | 油画 |
26 | 美术馆楼 | 30 | 30 | 40 | 1801010681-1801010720 | 40 | 油画 |
27 | 美术馆楼 | 31 | 31 | 40 | 1801010721-1801010760 | 40 | 油画 |
28 | 美术馆楼 | 32 | 32 | 40 | 1801010761-1801010800 | 40 | 油画 |
29 | 美术馆楼 | 33 | 33 | 40 | 1801010801-1801010840 | 40 | 油画 |
30 | 21号教学楼 | 34 | 多功能厅 | 25 | 1801010841-1801010865 | 25 | 油画 |
31 | 21号教学楼 | 35 | 多功能厅 | 25 | 1801010866-1801010890 | 25 | 油画 |
32 | 21号教学楼 | 36 | 多功能厅 | 25 | 1801010891-1801010915 | 25 | 油画 |
33 | 21号教学楼 | 37 | 多功能厅 | 25 | 1801010916-1801010940 | 25 | 油画 |
34 | 美术馆楼 | 38 | 展 厅 | 30 | 1801010941-1801010970 | 30 | 油画 |
35 | 美术馆楼 | 39 | 展 厅 | 30 | 1801010971-1801011000 | 30 | 油画 |
36 | 美术馆楼 | 40 | 展 厅 | 30 | 1801011001-1801011030 | 30 | 油画 |
37 | 美术馆楼 | 41 | 展 厅 | 25 | 1801011031-1801011055 | 25 | 油画 |
38 | 美术馆楼 | 42 | 展 厅 | 16 | 1801011056-1801011071 | 16 | 油画 |
39 | 美术馆楼 | 43 | 展 厅 | 30 | 1801020001-1801020030 | 30 | 国画 |
40 | 美术馆楼 | 44 | 展 厅 | 30 | 1801020031-1801020060 | 30 | 国画 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
41 | 美术馆楼 | 45 | 展 厅 | 30 | 1801020061-1801020090 | 30 | 国画 |
42 | 美术馆楼 | 46 | 展 厅 | 30 | 1801020091-1801020120 | 30 | 国画 |
43 | 美术馆楼 | 47 | 展 厅 | 30 | 1801020121-1801020150 | 30 | 国画 |
44 | 16号教学楼 | 48 | 16-2 | 40 | 1801020151-1801020190 | 40 | 国画 |
45 | 16号教学楼 | 49 | 16-6 | 40 | 1801020191-1801020230 | 40 | 国画 |
46 | 16号教学楼 | 50 | 16-10 | 40 | 1801020231-1801020270 | 40 | 国画 |
47 | 16号教学楼 | 51 | 16-11 | 40 | 1801020271-1801020310 | 40 | 国画 |
48 | 16号教学楼 | 52 | 16-12 | 40 | 1801020311-1801020350 | 40 | 国画 |
49 | 16号教学楼 | 53 | 16-13 | 40 | 1801020351-1801020390 | 40 | 国画 |
50 | 16号教学楼 | 54 | 16-14 | 40 | 1801020391-1801020430 | 40 | 国画 |
51 | 16号教学楼 | 55 | 16-15 | 47 | 1801020431-1801020477 | 47 | 国画 |
中央民族大学2018年 美术教育、服装与服饰设计考场安排(北京考点)
时间:3月8日 专业: 美术教育、服装与服饰设计 总:2328人
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
1 | 21号教学楼 | 1 | 2 | — | — | — | — |
2 | 21号教学楼 | 2 | 3 | — | — | — | — |
3 | 21号教学楼 | 4 | 4 | 40 | 1801040001-1801040040 | 40 | 美教 |
4 | 21号教学楼 | 5 | 5 | 40 | 1801040041-1801040080 | 40 | 美教 |
5 | 21号教学楼 | 6 | 6 | — | — | — | — |
6 | 21号教学楼 | 7 | 7 | — | — | — | — |
7 | 21号教学楼 | 8 | 8 | — | — | — | — |
8 | 21号教学楼 | 9 | 9 | 40 | 1801040081-1801040120 | 40 | 美教 |
9 | 21号教学楼 | 10 | 10 | 40 | 1801040121-1801040160 | 40 | 美教 |
10 | 21号教学楼 | 11 | 11 | — | — | — | — |
11 | 21号教学楼 | 12 | 12 | — | — | — | — |
12 | 21号教学楼 | 13 | 13 | 30 | 1801040161-1801040190 | 30 | 美教 |
13 | 21号教学楼 | 14 | 14 | 30 | 1801040191-1801040220 | 30 | 美教 |
14 | 21号教学楼 | 15 | 15 | 40 | 1801040221-1801040260 | 40 | 美教 |
15 | 21号教学楼 | 16 | 16 | 30 | 1801040261-1801040290 | 30 | 美教 |
16 | 21号教学楼 | 17 | 17 | 30 | 1801040291-1801040320 | 30 | 美教 |
17 | 21号教学楼 | 18 | 18 | 40 | 1801040321-1801040360 | 40 | 美教 |
18 | 美术馆楼 | 22 | 22 | 40 | 1801040361-1801040400 | 40 | 美教 |
19 | 美术馆楼 | 23 | 23 | 40 | 1801040401-1801040440 | 40 | 美教 |
20 | 美术馆楼 | 24 | 24 | 40 | 1801040441-1801040480 | 40 | 美教 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
21 | 美术馆楼 | 25 | 25 | 40 | 1801040481-1801040520 | 40 | 美教 |
22 | 美术馆楼 | 26 | 26 | 40 | 1801040521-1801040560 | 40 | 美教 |
23 | 美术馆楼 | 27 | 27 | 40 | 1801040561-1801040600 | 40 | 美教 |
24 | 美术馆楼 | 28 | 28 | 40 | 1801040601-1801040640 | 40 | 美教 |
25 | 美术馆楼 | 29 | 29 | 40 | 1801040641-1801040680 | 40 | 美教 |
26 | 美术馆楼 | 30 | 30 | 40 | 1801040681-1801040720 | 40 | 美教 |
27 | 美术馆楼 | 31 | 31 | 40 | 1801040721-1801040760 | 40 | 美教 |
28 | 美术馆楼 | 32 | 32 | 40 | 1801040761-1801040800 | 40 | 美教 |
29 | 美术馆楼 | 33 | 33 | 40 | 1801040801-1801040840 | 40 | 美教 |
30 | 21号教学楼 | 34 | 多功能厅 | 25 | 1801040841-1801040865 | 25 | 美教 |
31 | 21号教学楼 | 35 | 多功能厅 | 25 | 1801040866-1801040890 | 25 | 美教 |
32 | 21号教学楼 | 36 | 多功能厅 | 25 | 1801040891-1801040910 | 20 | 美教 |
33 | 21号教学楼 | 37 | 多功能厅 | 25 | 1801040911-1801040923 | 12 | 美教 |
34 | 美术馆楼 | 38 | 展 厅 | 30 | 1801050001-1801050030 | 30 | 服装 |
35 | 美术馆楼 | 39 | 展 厅 | 30 | 1801050031-1801050060 | 30 | 服装 |
36 | 美术馆楼 | 40 | 展 厅 | 30 | 1801050061-1801050090 | 30 | 服装 |
37 | 美术馆楼 | 41 | 展 厅 | 30 | 1801050091-1801050120 | 30 | 服装 |
38 | 美术馆楼 | 42 | 展 厅 | 30 | 1801050121-1801050150 | 30 | 服装 |
39 | 美术馆楼 | 43 | 展 厅 | 30 | 1801050151-1801050180 | 30 | 服装 |
40 | 美术馆楼 | 44 | 展 厅 | 30 | 1801050181-1801050210 | 30 | 服装 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
41 | 美术馆楼 | 45 | 展 厅 | 30 | 1801050211-1801050240 | 30 | 服装 |
42 | 美术馆楼 | 46 | 展 厅 | 30 | 1801050241-1801050270 | 30 | 服装 |
43 | 美术馆楼 | 47 | 展 厅 | 30 | 1801050271-1801050300 | 30 | 服装 |
44 | 16号教学楼 | 48 | 16-2 | 40 | 1801050301-1801050340 | 40 | 服装 |
45 | 16号教学楼 | 49 | 16-6 | 40 | 1801050341-1801050380 | 40 | 服装 |
46 | 16号教学楼 | 50 | 16-10 | 40 | 1801050381-1801050420 | 40 | 服装 |
47 | 16号教学楼 | 51 | 16-11 | 40 | 1801050421-1801050460 | 40 | 服装 |
48 | 16号教学楼 | 52 | 16-12 | 40 | 1801050461-1801050500 | 40 | 服装 |
49 | 16号教学楼 | 53 | 16-13 | 40 | 1801050501-1801050540 | 40 | 服装 |
50 | 16号教学楼 | 54 | 16-14 | 40 | 1801050541-1801050580 | 40 | 服装 |
51 | 16号教学楼 | 55 | 16-15 | 40 | 1801050581-1801050620 | 40 | 服装 |
52 | 16号教学楼 | 56 | 16-16 | 40 | 1801050621-1801050660 | 40 | 服装 |
53 | 16号教学楼 | 57 | 16-18 | 40 | 1801050661-1801050700 | 40 | 服装 |
54 | 16号教学楼 | 58 | 16-19 | 40 | 1801050701-1801050740 | 40 | 服装 |
55 | 逸夫体育馆 | 60 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050741-1801050765 | 25 | 服装 |
56 | 逸夫体育馆 | 61 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050766-1801050790 | 25 | 服装 |
57 | 逸夫体育馆 | 62 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050791-1801050815 | 25 | 服装 |
58 | 逸夫体育馆 | 63 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050816-1801050840 | 25 | 服装 |
59 | 逸夫体育馆 | 64 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050841-1801050865 | 25 | 服装 |
60 | 逸夫体育馆 | 65 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050866-1801050890 | 25 | 服装 |
61 | 逸夫体育馆 | 66 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050891-1801050915 | 25 | 服装 |
62 | 逸夫体育馆 | 67 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050916-1801050940 | 25 | 服装 |
63 | 逸夫体育馆 | 68 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050941-1801050965 | 25 | 服装 |
64 | 逸夫体育馆 | 69 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050966-1801050990 | 25 | 服装 |
65 | 逸夫体育馆 | 70 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801050991-1801051015 | 25 | 服装 |
66 | 逸夫体育馆 | 71 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051016-1801051040 | 25 | 服装 |
67 | 逸夫体育馆 | 72 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051041-1801051065 | 25 | 服装 |
| | | | | | | |
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
68 | 逸夫体育馆 | 73 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051066-1801051090 | 25 | 服装 |
69 | 逸夫体育馆 | 74 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051091-1801051115 | 25 | 服装 |
70 | 逸夫体育馆 | 75 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051116-1801051140 | 25 | 服装 |
71 | 逸夫体育馆 | 76 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051141-1801051165 | 25 | 服装 |
72 | 逸夫体育馆 | 77 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051166-1801051190 | 25 | 服装 |
73 | 逸夫体育馆 | 78 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051191-1801051215 | 25 | 服装 |
74 | 逸夫体育馆 | 79 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051216-1801051240 | 25 | 服装 |
75 | 逸夫体育馆 | 80 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051241-1801051265 | 25 | 服装 |
76 | 逸夫体育馆 | 81 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051266-1801051290 | 25 | 服装 |
77 | 逸夫体育馆 | 82 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051291-1801051315 | 25 | 服装 |
78 | 逸夫体育馆 | 83 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051316-1801051340 | 25 | 服装 |
79 | 逸夫体育馆 | 84 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051341-1801051365 | 25 | 服装 |
80 | 逸夫体育馆 | 85 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051366-1801051385 | 20 | 服装 |
81 | 逸夫体育馆 | 86 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801051386-1801051405 | 20 | 服装 |
中央民族大学2018年视觉传达专业考场安排(北京考点)
时间:3月7日 专业:视觉传达设计 总: 2994人
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
1 | 21号教学楼 | 1 | 2 | — | — | — | — |
2 | 21号教学楼 | 2 | 3 | — | — | — | — |
3 | 21号教学楼 | 4 | 4 | 50 | 1801030001-1801030050 | 50 | 视传 |
4 | 21号教学楼 | 5 | 5 | 50 | 1801030051-1801030100 | 50 | 视传 |
5 | 21号教学楼 | 6 | 6 | 30 | 1801030101-1801030130 | 30 | 视传 |
6 | 21号教学楼 | 7 | 7 | 30 | 1801030131-1801030160 | 30 | 视传 |
7 | 21号教学楼 | 8 | 8 | — | — | — | — |
8 | 21号教学楼 | 9 | 9 | 50 | 1801030161-1801030210 | 50 | 视传 |
9 | 21号教学楼 | 10 | 10 | 50 | 1801030211-1801030260 | 50 | 视传 |
10 | 21号教学楼 | 11 | 11 | 30 | 1801030261-1801030290 | 30 | 视传 |
11 | 21号教学楼 | 12 | 12 | 50 | 1801030291-1801030340 | 50 | 视传 |
12 | 21号教学楼 | 13 | 13 | 30 | 1801030341-1801030370 | 30 | 视传 |
13 | 21号教学楼 | 14 | 14 | 30 | 1801030371-1801030400 | 30 | 视传 |
14 | 21号教学楼 | 15 | 15 | 40 | 1801030401-1801030440 | 40 | 视传 |
15 | 21号教学楼 | 16 | 16 | 30 | 1801030441-1801030470 | 30 | 视传 |
16 | 21号教学楼 | 17 | 17 | 30 | 1801030471-1801030500 | 30 | 视传 |
17 | 21号教学楼 | 18 | 18 | 50 | 1801030501-1801030550 | 50 | 视传 |
18 | 美术馆楼 | 22 | 22 | 50 | 1801030551-1801030600 | 50 | 视传 |
19 | 美术馆楼 | 23 | 23 | 40 | 1801030601-1801030640 | 40 | 视传 |
20 | 美术馆楼 | 24 | 24 | 40 | 1801030641-1801030680 | 40 | 视传 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
21 | 美术馆楼 | 25 | 25 | 40 | 1801030681-1801030720 | 40 | 视传 |
22 | 美术馆楼 | 26 | 26 | 50 | 1801030721-1801030770 | 50 | 视传 |
23 | 美术馆楼 | 27 | 27 | 50 | 1801030771-1801030820 | 50 | 视传 |
24 | 美术馆楼 | 28 | 28 | 50 | 1801030821-1801030870 | 50 | 视传 |
25 | 美术馆楼 | 29 | 29 | 50 | 1801030871-1801030920 | 50 | 视传 |
26 | 美术馆楼 | 30 | 30 | 50 | 1801030921-1801030970 | 50 | 视传 |
27 | 美术馆楼 | 31 | 31 | 50 | 1801030971-1801031020 | 50 | 视传 |
28 | 美术馆楼 | 32 | 32 | 50 | 1801031021-1801031070 | 50 | 视传 |
29 | 美术馆楼 | 33 | 33 | 50 | 1801031071-1801031120 | 50 | 视传 |
30 | 21号教学楼 | 34 | 多功能厅 | 30 | 1801031121-1801031150 | 30 | 视传 |
31 | 21号教学楼 | 35 | 多功能厅 | 30 | 1801031151-1801031180 | 30 | 视传 |
32 | 21号教学楼 | 36 | 多功能厅 | 30 | 1801031181-1801031210 | 30 | 视传 |
33 | 21号教学楼 | 37 | 多功能厅 | 30 | 1801031211-1801031240 | 30 | 视传 |
34 | 美术馆楼 | 38 | 展 厅 | 35 | 1801031241-1801031275 | 35 | 视传 |
35 | 美术馆楼 | 39 | 展 厅 | 35 | 1801031276-1801031310 | 35 | 视传 |
36 | 美术馆楼 | 40 | 展 厅 | 35 | 1801031311-1801031345 | 35 | 视传 |
37 | 美术馆楼 | 41 | 展 厅 | 35 | 1801031346-1801031380 | 35 | 视传 |
38 | 美术馆楼 | 42 | 展 厅 | 35 | 1801031381-1801031415 | 35 | 视传 |
39 | 美术馆楼 | 43 | 展 厅 | 35 | 1801031416-1801031450 | 35 | 视传 |
40 | 美术馆楼 | 44 | 展 厅 | 35 | 1801031451-1801031485 | 35 | 视传 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
41 | 美术馆楼 | 45 | 展 厅 | 35 | 1801031486-1801031520 | 35 | 视传 |
42 | 美术馆楼 | 46 | 展 厅 | 35 | 1801031521-1801031555 | 35 | 视传 |
43 | 美术馆楼 | 47 | 展 厅 | 35 | 1801031556-1801031590 | 35 | 视传 |
44 | 16号教学楼 | 48 | 16-2 | 50 | 1801031591-1801031640 | 50 | 视传 |
45 | 16号教学楼 | 49 | 16-6 | 50 | 1801031641-1801031690 | 50 | 视传 |
46 | 16号教学楼 | 50 | 16-10 | 50 | 1801031691-1801031740 | 50 | 视传 |
47 | 16号教学楼 | 51 | 16-11 | 50 | 1801031741-1801031790 | 50 | 视传 |
48 | 16号教学楼 | 52 | 16-12 | 50 | 1801031791-1801031840 | 50 | 视传 |
49 | 16号教学楼 | 53 | 16-13 | 50 | 1801031841-1801031890 | 50 | 视传 |
50 | 16号教学楼 | 54 | 16-14 | 50 | 1801031891-1801031940 | 50 | 视传 |
51 | 16号教学楼 | 55 | 16-15 | 50 | 1801031941-1801031990 | 50 | 视传 |
52 | 16号教学楼 | 56 | 16-16 | 50 | 1801031991-1801032040 | 50 | 视传 |
53 | 16号教学楼 | 57 | 16-18 | 50 | 1801032041-1801032090 | 50 | 视传 |
54 | 16号教学楼 | 58 | 16-19 | 50 | 1801032091-1801032140 | 50 | 视传 |
55 | 逸夫体育馆 | 60 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032141-1801032165 | 25 | 视传 |
56 | 逸夫体育馆 | 61 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032166-1801032190 | 25 | 视传 |
57 | 逸夫体育馆 | 62 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032191-1801032215 | 25 | 视传 |
58 | 逸夫体育馆 | 63 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032216-1801032240 | 25 | 视传 |
59 | 逸夫体育馆 | 64 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032241-1801032265 | 25 | 视传 |
60 | 逸夫体育馆 | 65 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032266-1801032290 | 25 | 视传 |
61 | 逸夫体育馆 | 66 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032291-1801032315 | 25 | 视传 |
62 | 逸夫体育馆 | 67 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032316-1801032340 | 25 | 视传 |
63 | 逸夫体育馆 | 68 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032341-1801032365 | 25 | 视传 |
64 | 逸夫体育馆 | 69 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032366-1801032390 | 25 | 视传 |
65 | 逸夫体育馆 | 70 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032391-1801032415 | 25 | 视传 |
66 | 逸夫体育馆 | 71 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032416-1801032440 | 25 | 视传 |
67 | 逸夫体育馆 | 72 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032441-1801032465 | 25 | 视传 |
| | | | | | | |
序号 | 教学楼 | 考场 | 教室 | 可容纳人数 | 考生号(后4位) | 考生数 | 专业 |
68 | 逸夫体育馆 | 73 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032466-1801032490 | 25 | 视传 |
69 | 逸夫体育馆 | 74 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032491-1801032515 | 25 | 视传 |
70 | 逸夫体育馆 | 75 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032516-1801032540 | 25 | 视传 |
71 | 逸夫体育馆 | 76 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032541-1801032565 | 25 | 视传 |
72 | 逸夫体育馆 | 77 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032566-1801032590 | 25 | 视传 |
73 | 逸夫体育馆 | 78 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032591-1801032615 | 25 | 视传 |
74 | 逸夫体育馆 | 79 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032616-1801032640 | 25 | 视传 |
75 | 逸夫体育馆 | 80 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032641-1801032665 | 25 | 视传 |
76 | 逸夫体育馆 | 81 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032666-1801032690 | 25 | 视传 |
77 | 逸夫体育馆 | 82 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032691-1801032715 | 25 | 视传 |
78 | 逸夫体育馆 | 83 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032716-1801032740 | 25 | 视传 |
79 | 逸夫体育馆 | 84 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032741-1801032765 | 25 | 视传 |
80 | 逸夫体育馆 | 85 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032766-1801032790 | 25 | 视传 |
81 | 逸夫体育馆 | 86 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032791-1801032815 | 25 | 视传 |
82 | 逸夫体育馆 | 87 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032816-1801032840 | 25 | 视传 |
83 | 逸夫体育馆 | 88 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032841-1801032865 | 25 | 视传 |
84 | 逸夫体育馆 | 89 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032866-1801032890 | 25 | 视传 |
85 | 逸夫体育馆 | 90 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032891-1801032915 | 25 | 视传 |
86 | 逸夫体育馆 | 91 | 逸夫体育馆 | 25 | 1801032916-1801032940 | 25 | 视传 |
87 | 逸夫体育馆 | 92 | 逸夫体育馆 | 27 | 1801032941-1801032967 | 27 | 视传 |
88 | 逸夫体育馆 | 93 | 逸夫体育馆 | 27 | 1801032968-1801032994 | 27 | 视传 |