湖南省属本科高校2018年艺术类招生专业目录
省属各普通本科高等学校:
现将《湖南省省属普通本科高等学校2018年招生专业目录》(以下简称《目录》)印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、《目录》根据《关于公布2018年度湖南省省属普通本科高等学校专业备案和审批结果的通知》(湘教通〔2018〕125号)、《湖南省省属普通高等学校2017年招生专业目录》(湘教发〔2017〕5号)、《教育部关于公布2018年普通高等学校高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知》(教职成函〔2018〕3号)、等文件编制。
二、各校在印发招生简章、编制招生计划、制订教学计划、进行学籍管理、核发毕业证书等各项工作中,都必须以《目录》公布的专业名称、学制年限为准。未经教育部或我厅备案、批准,或本《目录》未公布的专业,各校不得安排招生。凡违规安排招生的,不得进行学生的学籍电子注册,由此产生的后果概由招生学校负责。
三、各高校在《目录》公布的本科专业内,可根据专业培养实际,自主确定专业方向,但不能以一个专业作为另一个专业的专业方向。根据教育部和原国家卫生计生委相关规定,未经教育部批准,不得在本专科医学类专业名称前、后加注专业方向。
四、《目录》中师范标识栏内标有“S”的为师范类专业,标有“J”的为师范和非师范兼招专业。凡标有“J”的专业,须在招生简章中注明招收师范和非师范学生的人数。
五、《目录》中备注栏内标有 “拟撤销”的专业,是相关学校在2017年专业综合评价过程提出撤销的专业,2018年起停止招生。同时,相关学校须在2018年7月本科专业申报时,在教育部普通高等学校本科专业设置与信息服务平台中正式提出撤销申请。
六、专业代码中加有“T”的表示特设专业,加有“K”的表示国家控制布点专业,加有“H”的表示中外合作办学专业。
附件:湖南省省属普通本科高等学校2018年招生专业目录
湖南省省属普通本科高等学校2018年艺术类招生专业目录(摘取艺术类)
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范 标识 | 备 注 |
| 80 | 湖南师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 81 | 湖南师范大学 | 130201H | 音乐表演 | 4 | 中外合作办学 | |
| 82 | 湖南师范大学 | 130202 | 音乐学 | 4 | S | |
| 83 | 湖南师范大学 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 84 | 湖南师范大学 | 130301 | 表演 | 4 | ||
| 85 | 湖南师范大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | ||
| 86 | 湖南师范大学 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | ||
| 87 | 湖南师范大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 88 | 湖南师范大学 | 130401 | 美术学 | 4 | S | |
| 89 | 湖南师范大学 | 130402 | 绘画 | 4 | ||
| 90 | 湖南师范大学 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | ||
| 91 | 湖南师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 92 | 湖南师范大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 93 | 湖南师范大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | J | |
| 94 | 湖南师范大学 | 130507 | 工艺美术 | 4 | J | |
| 180 | 湘潭大学 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 181 | 湘潭大学 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | ||
| 182 | 湘潭大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 247 | 长沙理工大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 248 | 长沙理工大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 249 | 长沙理工大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 250 | 长沙理工大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 251 | 长沙理工大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 323 | 湖南农业大学 | 130301 | 表演 | 4 | ||
| 324 | 湖南农业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 325 | 湖南农业大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 326 | 湖南农业大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 408 | 中南林业科技大学 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 409 | 中南林业科技大学 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 410 | 中南林业科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 411 | 中南林业科技大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 412 | 中南林业科技大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 416 | 中南林业科技大学 | 650101 | 艺术设计 | 3 | ||
| 515 | 南华大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 516 | 南华大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 517 | 南华大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 518 | 南华大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 519 | 南华大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 604 | 湖南科技大学 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 605 | 湖南科技大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 606 | 湖南科技大学 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 607 | 湖南科技大学 | 130402 | 绘画 | 4 | ||
| 608 | 湖南科技大学 | 130403 | 雕塑 | 4 | ||
| 609 | 湖南科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 610 | 湖南科技大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 611 | 湖南科技大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 685 | 吉首大学 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 686 | 吉首大学 | 130202H | 音乐学 | 4 | 中外合作办学 | |
| 687 | 吉首大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 688 | 吉首大学 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | J | |
| 689 | 吉首大学 | 130301 | 表演 | 4 | 拟撤销 | |
| 690 | 吉首大学 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 691 | 吉首大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 692 | 吉首大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 693 | 吉首大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 694 | 吉首大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 702 | 吉首大学 | 670112K | 音乐教育 | 3 | S | |
| 703 | 吉首大学 | 670113K | 美术教育 | 3 | S | |
| 765 | 湖南工业大学 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 766 | 湖南工业大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 767 | 湖南工业大学 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 768 | 湖南工业大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | ||
| 769 | 湖南工业大学 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | ||
| 770 | 湖南工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 771 | 湖南工业大学 | 130502H | 视觉传达设计 | 4 | 中外合作办学 | |
| 772 | 湖南工业大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 773 | 湖南工业大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 774 | 湖南工业大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 775 | 湖南工业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 776 | 湖南工业大学 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 4 | ||
| 777 | 湖南工业大学 | 130512T | 包装设计 | 4 | ||
| 778 | 湖南工业大学 | 530601 | 材料工程技术 | 3 | ||
| 779 | 湖南工业大学 | 620203H | 会计 | 3 | 中外合作办学 | |
| 780 | 湖南工业大学 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | ||
| 781 | 湖南工业大学 | 670101H | 艺术设计 | 3 | 中外合作办学 | |
| 830 | 湖南商学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 831 | 湖南商学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 832 | 湖南商学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 833 | 湖南商学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 834 | 湖南商学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 886 | 湖南理工学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 887 | 湖南理工学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 888 | 湖南理工学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 889 | 湖南理工学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 890 | 湖南理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 891 | 湖南理工学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 892 | 湖南理工学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 943 | 衡阳师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 944 | 衡阳师范学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 945 | 衡阳师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | S | |
| 946 | 衡阳师范学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | 拟撤销 | |
| 947 | 衡阳师范学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 948 | 衡阳师范学院 | 130401 | 美术学 | 4 | S | |
| 949 | 衡阳师范学院 | 130402 | 绘画 | 4 | ||
| 950 | 衡阳师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 951 | 衡阳师范学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1007 | 湖南文理学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 1008 | 湖南文理学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 4 | ||
| 1009 | 湖南文理学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 1010 | 湖南文理学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 1011 | 湖南文理学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1012 | 湖南文理学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1013 | 湖南文理学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 1064 | 湖南工程学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1065 | 湖南工程学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1066 | 湖南工程学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1067 | 湖南工程学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 1120 | 湖南城市学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | J | |
| 1121 | 湖南城市学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 1122 | 湖南城市学院 | 130502H | 视觉传达设计 | 4 | 中外合作办学 | |
| 1123 | 湖南城市学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | J | |
| 1124 | 湖南城市学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 1125 | 湖南城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1126 | 湖南城市学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1180 | 邵阳学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 1181 | 邵阳学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 1182 | 邵阳学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 1183 | 邵阳学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | J | |
| 1184 | 邵阳学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 1185 | 邵阳学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1186 | 邵阳学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1187 | 邵阳学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1188 | 邵阳学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 1189 | 邵阳学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 1246 | 怀化学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 1247 | 怀化学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 1248 | 怀化学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 1249 | 怀化学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 1250 | 怀化学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1251 | 怀化学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1252 | 怀化学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1253 | 怀化学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 1254 | 怀化学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 1292 | 湖南科技学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | ||
| 1293 | 湖南科技学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 1294 | 湖南科技学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | ||
| 1295 | 湖南科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | ||
| 1296 | 湖南科技学院 | 130401 | 美术学 | 4 | ||
| 1297 | 湖南科技学院 | 130404 | 摄影 | 4 | ||
| 1298 | 湖南科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1299 | 湖南科技学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1300 | 湖南科技学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1343 | 湘南学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 1344 | 湘南学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 1345 | 湘南学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 1346 | 湘南学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 1347 | 湘南学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 1348 | 湘南学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1349 | 湘南学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1350 | 湘南学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1351 | 湘南学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 1401 | 湖南人文科技学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 1402 | 湖南人文科技学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 1403 | 湖南人文科技学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | J | |
| 1404 | 湖南人文科技学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 4 | ||
| 1405 | 湖南人文科技学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 1406 | 湖南人文科技学院 | 130405T | 书法学 | 4 | J | |
| 1407 | 湖南人文科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1408 | 湖南人文科技学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1409 | 湖南人文科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 1447 | 长沙学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | ||
| 1448 | 长沙学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 1449 | 长沙学院 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | ||
| 1450 | 长沙学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 1451 | 长沙学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 1452 | 长沙学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1453 | 长沙学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1454 | 长沙学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1455 | 长沙学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 1499 | 湖南涉外经济学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | ||
| 1500 | 湖南涉外经济学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 1501 | 湖南涉外经济学院 | 130301 | 表演 | 4 | ||
| 1502 | 湖南涉外经济学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 1503 | 湖南涉外经济学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1504 | 湖南涉外经济学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1505 | 湖南涉外经济学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1506 | 湖南涉外经济学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 1507 | 湖南涉外经济学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 1508 | 湖南涉外经济学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | ||
| 1509 | 湖南涉外经济学院 | 650101 | 艺术设计 | 3 | ||
| 1597 | 湖南工学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1622 | 湖南第一师范学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 1623 | 湖南第一师范学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 1624 | 湖南第一师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | S | |
| 1625 | 湖南第一师范学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 1626 | 湖南第一师范学院 | 130405T | 书法学 | 4 | J | |
| 1627 | 湖南第一师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1628 | 湖南第一师范学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1629 | 湖南第一师范学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1696 | 湖南女子学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 1697 | 湖南女子学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | S | |
| 1698 | 湖南女子学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 4 | ||
| 1699 | 湖南女子学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 1700 | 湖南女子学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 1701 | 湖南女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1702 | 湖南女子学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 1703 | 湖南女子学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 1723 | 长沙师范学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 1724 | 长沙师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | J | |
| 1725 | 长沙师范学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 1726 | 长沙师范学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 1727 | 长沙师范学院 | 130405T | 书法学 | 4 | J | |
| 1728 | 长沙师范学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 1729 | 长沙师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 4 | ||
| 1730 | 长沙师范学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 1731 | 长沙师范学院 | 130509T | 艺术与科技 | 4 | ||
| 1745 | 长沙师范学院 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 | S | |
| 1787 | 湖南信息学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 1788 | 湖南信息学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 1789 | 湖南信息学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1790 | 湖南信息学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1804 | 湖南信息学院 | 650101 | 艺术设计 | 3 | ||
| 1805 | 湖南信息学院 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | ||
| 1806 | 湖南信息学院 | 650219 | 音乐表演 | 3 | ||
| 1807 | 湖南信息学院 | 660202 | 播音与主持 | 3 | ||
| 1825 | 湖南应用技术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 1826 | 湖南应用技术学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 1827 | 湖南应用技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 1844 | 湖南应用技术学院 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | ||
| 1870 | 湖南交通工程学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 1904 | 湖南交通工程学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | ||
| 1956 | 湖南师范大学树达学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 1957 | 湖南师范大学树达学院 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | ||
| 1958 | 湖南师范大学树达学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 1959 | 湖南师范大学树达学院 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | ||
| 1960 | 湖南师范大学树达学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2008 | 湘潭大学兴湘学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 2009 | 湘潭大学兴湘学院 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | ||
| 2033 | 长沙理工大学城南学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2034 | 长沙理工大学城南学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2035 | 长沙理工大学城南学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 2036 | 长沙理工大学城南学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 2074 | 湖南农业大学东方科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2075 | 湖南农业大学东方科技学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2076 | 湖南农业大学东方科技学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 2119 | 中南林业科技大学涉外学院 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | ||
| 2120 | 中南林业科技大学涉外学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 2121 | 中南林业科技大学涉外学院 | 130404 | 摄影 | 4 | ||
| 2122 | 中南林业科技大学涉外学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2123 | 中南林业科技大学涉外学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2124 | 中南林业科技大学涉外学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 2176 | 南华大学船山学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2177 | 南华大学船山学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2178 | 南华大学船山学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 2236 | 湖南科技大学潇湘学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 2237 | 湖南科技大学潇湘学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 2238 | 湖南科技大学潇湘学院 | 130403 | 雕塑 | 4 | ||
| 2239 | 湖南科技大学潇湘学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2240 | 湖南科技大学潇湘学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2241 | 湖南科技大学潇湘学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 2242 | 湖南科技大学潇湘学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 2276 | 吉首大学张家界学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | ||
| 2277 | 吉首大学张家界学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 2278 | 吉首大学张家界学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 2279 | 吉首大学张家界学院 | 130301 | 表演 | 4 | ||
| 2280 | 吉首大学张家界学院 | 130401 | 美术学 | 4 | ||
| 2281 | 吉首大学张家界学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2282 | 吉首大学张家界学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2283 | 吉首大学张家界学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 2284 | 吉首大学张家界学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 2309 | 湖南工业大学科技学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 2310 | 湖南工业大学科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2311 | 湖南工业大学科技学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2312 | 湖南工业大学科技学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 2313 | 湖南工业大学科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 2341 | 湖南商学院北津学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 2342 | 湖南商学院北津学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2343 | 湖南商学院北津学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2377 | 湖南理工学院南湖学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 2378 | 湖南理工学院南湖学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 2379 | 湖南理工学院南湖学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 2380 | 湖南理工学院南湖学院 | 130401 | 美术学 | 4 | ||
| 2381 | 湖南理工学院南湖学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2382 | 湖南理工学院南湖学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2383 | 湖南理工学院南湖学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 2384 | 湖南理工学院南湖学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 2414 | 衡阳师范学院南岳学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 2415 | 衡阳师范学院南岳学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | S | |
| 2416 | 衡阳师范学院南岳学院 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 2417 | 衡阳师范学院南岳学院 | 130401 | 美术学 | 4 | S | |
| 2418 | 衡阳师范学院南岳学院 | 130402 | 绘画 | 4 | ||
| 2419 | 衡阳师范学院南岳学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2420 | 衡阳师范学院南岳学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2455 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 2456 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 4 | ||
| 2457 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 2458 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2459 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2460 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 2490 | 湖南工程学院应用技术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 2491 | 湖南工程学院应用技术学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 2492 | 湖南工程学院应用技术学院 | 130504 | 产品设计 | 4 |








